- 聯(lián)系人 : 房啟偉
- 聯(lián)系電話 : 021-63638611
- 傳真 : 021-62846571
- 移動電話 : 15900415321
- 地址 : 上海市寶山區(qū)城銀路555弄13號1301室
- Email : 367001029@163.com
- 郵編 : 200444
- QQ : 367001029
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
D502/7D壓力開關(guān),二位式壓力開關(guān),防爆壓力開關(guān)
控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和水、制冷劑,油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào)。調(diào)節(jié)范圍-.1…2.5Mpa。
詳情介紹:
D502/7D壓力開關(guān)采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和水、制冷劑,油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào)。調(diào)節(jié)范圍-.1…2.5Mpa。
□ 主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 微動開關(guān) |
防爆等級 | —— | ExdeIICT5(防爆合格證編號GYB081516X) |
外殼防護等級 | IP65 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -40~50℃ | -40~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D502/7D:40m/s2 D502/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
□ 規(guī)格
□ D502/7D切換差不可調(diào)
調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | *大允許壓力*Mpa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號 | |||
設(shè)定值范圍下限 Mpa | 設(shè)定值范圍上限 Mpa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-0.1…0 | 0.006 | 0.007 | 1 | 20 | 黃銅 | 00 Gr 17 Ni 14 MO 2 316L | G 1/4″ | 0810100 | 0850180 |
-0.1…0.1 | 0.007 | 0.008 | 0810200 | 0850280 | |||||
-0.1…0.16 | 0.008 | 0.009 | 0810300 | 0850380 | |||||
-0.1…0.25 | 0.009 | 0.012 | 0810400 | 0850480 | |||||
0…0.1 | 0.007 | 0.008 | 1 | 0811100 | 0851180 | ||||
0…0.16 | 0.008 | 0.009 | 0811200 | 0851280 | |||||
0.01…0.25 | 0.009 | 0.01 | 0811300 | 0851380 | |||||
0.02…0.4 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0811400 | 0851480 | ||||
0.03…0.6 | 0.03 | 0.035 | 0811500 | 0851580 | |||||
0.03…1 | 0.03 | 0.04 | 0811600 | 0851680 | |||||
0.05…1.6 | 0.07 | 0.08 | 5 | 0811700 | 0851780 | ||||
0.05…2.5 | 0.07 | 0.09 | 0811800 | 0851880 |
□ D502/7D切換差可調(diào)
調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | *大允許壓力*Mpa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號 | |||
設(shè)定值范圍下限 Mpa | 設(shè)定值范圍上限 Mpa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-0.1…0 | 0.018…0.08 | 0.019…0.08 | 1 | 20 | 黃銅 | 00 Gr 17 Ni 14 MO 2 316L | G 1/4″ | 0800100 | 0840180 |
-0.1…0.1 | 0.019…0.1 | 0.021…0.1 | 0800200 | 0840280 | |||||
-0.1…0.16 | 0.02…0.2 | 0.022…0.2 | 0800300 | 0840380 | |||||
-0.1…0.25 | 0.022…0.25 | 0.024…0.25 | 0800400 | 0840480 | |||||
0…0.1 | 0.015…0.08 | 0.016…0.08 | 1 | 0801100 | 0841180 | ||||
0…0.16 | 0.018…0.1 | 0.02…0.1 | 0801200 | 0841280 | |||||
0.01…0.25 | 0.02…0.2 | 0.024…0.2 | 0801300 | 0841380 | |||||
0.02…0.4 | 0.08…0.25 | 0.08…0.25 | 2 | 0801400 | 0841480 | ||||
0.03…0.6 | 0.08…0.5 | 0.09…0.5 | 0801500 | 0841580 | |||||
0.03…1 | 0.09…0.8 | 0.1…0.8 | 0801600 | 0841680 | |||||
0.05…1.6 | 0.17…1.2 | 0.19…1.2 | 5 | 0801700 | 0841780 | ||||
0.05…2.5 | 0.18…2 | 0.2…2 | 0801800 | 0841880 |
□ D502/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | *大允許壓力*Mpa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號 | |||
設(shè)定值范圍下限 Mpa | 設(shè)定值范圍上限 Mpa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-0.1…0 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 20 | 黃銅 | 00 Gr 17 Ni 14 MO 2 316L | G 1/4″ | 0810107 | |
-0.1…0.1 | 0.003 | 0.005 | 0810207 | ||||||
-0.1…0.16 | 0.003 | 0.0065 | 0810307 | ||||||
-0.1…0.25 | 0.0045 | 0.01 | 0810407 | ||||||
0…0.1 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 0811107 | |||||
0…0.16 | 0.003 | 0.006 | 0811207 | ||||||
0.01…0.25 | 0.0045 | 0.007 | 0811307 | ||||||
0.02…0.4 | 0.012 | 0.016 | 2 | 0811407 | |||||
0.03…0.6 | 0.015 | 0.02 | 0811507 | ||||||
0.03…1 | 0.018 | 0.03 | 0811607 | ||||||
0.05…1.6 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0811707 | |||||
0.05…2.5 | 0.03 | 0.06 | 0811807 |